<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Re:Bit</title>
	<atom:link href="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit</link>
	<description>O lugar para saber de todas as febres do mundo tech.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome ultrapassa o Explorer &#8211; e põe fim a 14 anos de domínio da Microsoft</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/chrome-ultrapassa-explorer-e-e-o-navegador-mais-usado-na-internet/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/chrome-ultrapassa-explorer-e-e-o-navegador-mais-usado-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=262121</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente aconteceu. 14 anos depois de assumir a liderança do mercado de browsers, o Internet Explorer acaba de ser ultrapassado &#8211; pelo Google Chrome, que ontem assumiu pela primeira vez o posto de navegador mais usado da internet. Segundo o último relatório da empresa StatCounter, o Chrome é usado por 31,88% das pessoas, ligeiramente acima do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-262161" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/stat.jpg" alt="" width="625" height="358" /><br />
Finalmente aconteceu. <em><a href="http://www.zdnet.co.uk/news/networking/1998/09/29/us-report-microsoft-surpasses-netscape-in-browser-share-2069468/" target="_blank">14 anos</a></em> depois de assumir a liderança do mercado de browsers, o Internet Explorer acaba de ser ultrapassado &#8211; pelo Google Chrome, que ontem assumiu pela primeira vez o posto de <a href="http://news.slashdot.org/story/12/05/21/1544243/google-chrome-becomes-worlds-no-1-browser?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Slashdot%2Fslashdot+%28Slashdot%29" target="_blank">navegador mais usado da internet</a>. Segundo o último relatório da empresa StatCounter, o Chrome é usado por 31,88% das pessoas, ligeiramente acima do IE (31,47%) e bem à frente do Firefox (26,42%) e do Safari (7,37%).</p>
<p>É um momento histórico, por dois motivos. Primeiro: foi justamente a agressividade de Bill Gates na chamada <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars" target="_blank">Guerra dos Browsers</a> (Explorer vs. Netscape) que quase levou a Justiça dos EUA, no começo da década passada, a partir a Microsoft em duas. Segundo: ninguém diria, lá no começo dos anos 2000, que a hegemonia da Microsoft iria acabar um dia &#8211; e logo pelas mãos de uma startup de internet (o Google). Era completamente implausível.</p>
<p>Como parece implausível, hoje, que o Windows possa deixar de ser o sistema operacional mais usado no mundo. Mas, como mostra o caso do Explorer, não é. Principalmente se você acreditar, como eu, que a Microsoft esteja cometendo <a href="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/pessoa-normal-tenta-usar-o-windows-8-veja-o-que-acontece/" target="_blank">um erro crasso no Windows 8</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/chrome-ultrapassa-explorer-e-e-o-navegador-mais-usado-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixar arquivos da internet pode ser um sinal de depressão, diz estudo</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/baixar-arquivos-da-internet-pode-ser-um-sinal-de-depressao-diz-estudo/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/baixar-arquivos-da-internet-pode-ser-um-sinal-de-depressao-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=262011</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo da Universidade do Missouri (EUA) analisou os hábitos de internet e a personalidade de 216 voluntários e concluiu: quem usa programas de compartilhamento de arquivos, como o BitTorrent, tem maior probabilidade de sofrer de depressão. Os deprimidos em potencial também têm o hábito de manter mais abas abertas no navegador e alternar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-262031" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/Sad-pug.jpg" alt="" width="625" height="381" /><br />
Um estudo da Universidade do Missouri (EUA) analisou os hábitos de internet e a personalidade de 216 voluntários e concluiu: quem usa programas de compartilhamento de arquivos, como o BitTorrent, tem <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120516135504.htm" target="_blank">maior probabilidade de sofrer de depressão</a>. Os deprimidos em potencial também têm o hábito de manter mais abas abertas no navegador e alternar com mais frequência entre tipos diferentes de atividade online (chat, rede social, site de vídeo etc). Os cientistas não sabem dizer por que isso acontece. Mas a conclusão me pareceu meio contra-intuitiva: afinal, baixar músicas e filmes deveria ser algo que traz alegria, não tristeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/baixar-arquivos-da-internet-pode-ser-um-sinal-de-depressao-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo jogo para Facebook reproduz a história de Jesus Cristo</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/jogo-do-facebook-reproduz-a-historia-de-jesus-cristo/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/jogo-do-facebook-reproduz-a-historia-de-jesus-cristo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261861</guid>
		<description><![CDATA[Depois de Mafia Wars, Farmville e Apocalipcity, os games de Facebook se voltam para o mundo bíblico: em Journey of Jesus, que está sendo lançado hoje, o jogador participa da história de Jesus Cristo, clicando em itens e realizando tarefas para que ela possa acontecer. O game é grátis &#8211; basta acessar a página dele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261881" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/jesus2.jpg" alt="" width="625" height="322" /><br />
Depois de <em>Mafia Wars</em>, <em>Farmville</em> e <em><a href="https://apps.facebook.com/apocalipcity/?ref=ts" target="_blank">Apocalipcity</a></em>, os games de Facebook se voltam para o mundo bíblico: em <em>Journey of Jesus</em>, que está sendo lançado hoje, o jogador participa da história de Jesus Cristo, clicando em itens e realizando tarefas para que ela possa acontecer. O game é grátis &#8211; basta acessar <a href="https://www.facebook.com/JourneyOfJesus" target="_blank">a página dele no Facebook </a>- , mas há um porém. Como em outros jogos<br />
do tipo, é possível comprar créditos (com dinheiro) e usá-los para liberar novos objetos e recursos. Bem ao estilo <del>vendilhões do templo</del> <em>Farmville</em>, o que talvez ofenda algumas pessoas. A criação é da empresa americana Lighthouse, que já havia lançado um game sobre Moisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/jogo-do-facebook-reproduz-a-historia-de-jesus-cristo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft investe US$ 100 mil em sistema que atrapalha o BitTorrent</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/microsoft-investe-us-100-mil-em-sistema-que-atrapalha-o-bittorrent/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/microsoft-investe-us-100-mil-em-sistema-que-atrapalha-o-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261761</guid>
		<description><![CDATA[A MS está investindo US$ 100 mil na empresa russa Pirate Pay &#8211; criadora de uma tecnologia que promete bloquear os downloads via BitTorrent. Ela desenvolveu um software que se conecta aos chamados &#8216;swarms&#8217; (grupos de pessoas que estão compartilhando um determinado arquivo via torrent) e envia informações corrompidas para todos eles, num processo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261781" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/piratepay.jpg" alt="" width="628" height="355" /><br />
A MS está investindo US$ 100 mil na empresa russa Pirate Pay &#8211; criadora de uma tecnologia que <a href="http://rbth.ru/articles/2012/05/10/russian_innovators_pursue_prototype_to_prevent_piracy_15605.html" target="_blank">promete bloquear os downloads</a> via BitTorrent. Ela desenvolveu um software que se conecta aos chamados &#8216;swarms&#8217; (grupos de pessoas que estão compartilhando um determinado arquivo via torrent) e envia informações corrompidas para todos eles, num processo que envenena o compartilhamento e acaba travando o download. Por enquanto, a Pirate Pay só está atuando contra a troca de arquivos na Rússia, onde cobra de US$ 12 mil a US$ 50 mil de estúdios ou gravadoras interessados em bloquear o compartilhamento de filmes e discos. Não é a primeira vez que alguém tenta combater o tráfego de torrents na internet &#8211; mas é a primeira vez em que uma empresa do porte da Microsoft se envolve num projeto do tipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/microsoft-investe-us-100-mil-em-sistema-que-atrapalha-o-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmera mais cara do mundo é vendida por US$ 2,78 milhões</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/camera-mais-cara-do-mundo-e-vendida-por-us-278-milhoes/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/camera-mais-cara-do-mundo-e-vendida-por-us-278-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261611</guid>
		<description><![CDATA[A máquina em questão é uma Leica O-Series, que foi produzida em 1923 e tem apenas doze exemplares restantes no mundo. O comprador, que não quis se identificar, pagou US$ 2,78 milhões no leilão da câmera, que foi realizado em Viena (muito acima do lance inicial, que era de aproximadamente US$ 500 mil). Com esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261621" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/leica-o-series.jpg" alt="" width="650" height="433" /><br />
A máquina em questão é uma Leica O-Series, que foi produzida em 1923 e tem apenas doze exemplares restantes no mundo. O comprador, que não quis se identificar, <a href="http://news.yahoo.com/1923-leica-camera-fetches-2-16-million-euros-185156596.html" target="_blank">pagou US$ 2,78 milhões</a> no leilão da câmera, que foi realizado em Viena (muito acima do lance inicial, que era de aproximadamente US$ 500 mil). Com esse dinheiro todo, seria possível comprar 62 unidades da <a href="http://www.hasselbladusa.com/products/h-system/h4d-200ms.aspx" target="_blank">Hasselblad H4D-200MS</a>, que é a câmera digital mais sofisticada da atualidade e custa aproximadamente US$ 44 mil &#8211; sem contar o preço das lentes <img src='http://super.abril.com.br/blogs/rebit/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/camera-mais-cara-do-mundo-e-vendida-por-us-278-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo recurso do Facebook faz você aparecer mais para os seus amigos &#8211; em troca de US$ 2</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/novo-recurso-do-facebook-faz-voce-aparecer-mais-para-os-seus-amigos-em-troca-de-us-2/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/novo-recurso-do-facebook-faz-voce-aparecer-mais-para-os-seus-amigos-em-troca-de-us-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261511</guid>
		<description><![CDATA[Você vive postando coisas legais no Facebook, mas nunca ninguém dá &#8220;Like&#8221;? O recurso Highlight (Destaque), que já está em testes, promete uma solução: você paga US$ 2 e ele faz com que o seu update apareça com mais destaque nas timelines dos seus amigos &#8211; mais ou menos como hoje já acontece com posts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261521" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/highlight.jpg" alt="" width="517" height="293" /><br />
Você vive postando coisas legais no Facebook, mas nunca ninguém dá &#8220;Like&#8221;? O recurso Highlight (Destaque), que já está em testes, promete uma solução: você paga US$ 2 e ele faz com que o seu update <a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2012/05/11/facebook-is-turning-social-relationships-into-a-game-with-highlight-you-can-pay-to-play/" target="_blank">apareça com mais destaque nas timelines</a> dos seus amigos &#8211; mais ou menos como hoje já acontece com posts &#8220;promovidos&#8221; por empresas. O Facebook Highlight vai custar 2 dólares <em>por</em> post, ou seja, não é barato. É para quem realmente está carente/gosta de aparecer (eu não). Um abraço e bom final de semana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/novo-recurso-do-facebook-faz-voce-aparecer-mais-para-os-seus-amigos-em-troca-de-us-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova versão do Google Maps mostra shoppings, lojas e hipermercados por dentro</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/nova-versao-do-google-maps-mostra-shoppings-lojas-e-hipermercados-por-dentro/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/nova-versao-do-google-maps-mostra-shoppings-lojas-e-hipermercados-por-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261461</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=eMLpo75H4Fc Todo mundo já se perdeu dentro de um hipermercado, shopping ou loja de departamentos. Mas a nova versão do Google Maps para Android, que acaba de ser liberada para download, traz uma novidade legal: mostra os mapas internos dos estabelecimentos comerciais para você se orientar. Por enquanto, o recurso só funciona com estabelecimentos dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eMLpo75H4Fc">http://www.youtube.com/watch?v=eMLpo75H4Fc</a></p>
<p>Todo mundo já se perdeu dentro de um hipermercado, shopping ou loja de departamentos. Mas a nova versão do Google Maps para Android, que acaba de ser liberada para download, traz uma novidade legal: mostra os mapas internos dos estabelecimentos comerciais para você se orientar. Por enquanto, o recurso só funciona com estabelecimentos dos EUA e do Japão, mas certamente acabará chegando ao Brasil (os próprios donos dos estabelecimentos é que devem fornecer as plantas, por meio do site <a href="http://maps.google.com/help/maps/floorplans/" target="_blank">Google Maps Floor Plans</a>). Bacana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/nova-versao-do-google-maps-mostra-shoppings-lojas-e-hipermercados-por-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quer receber US$ 4 bilhões por ano da Microsoft. Veja por quê</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/google-quer-receber-us-4-bilhoes-por-ano-da-microsoft-veja-por-que/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/google-quer-receber-us-4-bilhoes-por-ano-da-microsoft-veja-por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261331</guid>
		<description><![CDATA[Quando o Google comprou a Motorola, ano passado, o negócio não parecia fazer muito sentido. Especulou-se que o verdadeiro objetivo do Google seria outro: adquirir as patentes que pertencem à Motorola, e usá-las para se defender (e atacar) em disputas jurídicas contra outras empresas. Era verdade. Acaba de começar nos EUA um processo judicial em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261391" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/Google.png.jpg" alt="" width="625" height="260" /><br />
Quando o Google comprou a Motorola, <a href="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/google-compra-a-motorola-por-us-125-bilhoes/" target="_blank">ano passado</a>, o negócio não parecia fazer muito sentido. Especulou-se que o verdadeiro objetivo do Google seria outro: adquirir as patentes que pertencem à Motorola, e usá-las para se defender (e atacar) em disputas jurídicas contra outras empresas. Era verdade. Acaba de começar nos EUA um processo judicial em que o Google acusa a Microsoft de utilizar patentes não-licenciadas no Xbox &#8211; e exige que ela pague <a href="http://www.businessinsider.com/google-just-put-microsoft-in-a-headlock-pay-4-billion-a-year-or-stop-selling-xbox-2012-5" target="_blank">uma licença anual de US$ 4 bilhões,</a> ou pare de comercializar o console.</p>
<p>É uma quantia astronômica, que inviabilizaria a existência do Xbox. E o Google sabe disso, tanto é que já sinalizou estar <a href="http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=473404" target="_blank">disposto a recuar </a>e fazer um acordo. Provavelmente, ele quer que a Microsoft alivie a pressão contra o Android &#8211; que utiliza tecnologias da MS, o que tem forçado os fabricantes de celular a pagar <a href="http://articles.businessinsider.com/2011-09-29/tech/30216822_1_htc-microsoft-android-device" target="_blank">quase US$ 500 milhões</a> anuais à empresa de Bill Gates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/google-quer-receber-us-4-bilhoes-por-ano-da-microsoft-veja-por-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como blindar o seu laptop &#8211; e não se tornar uma vítima como Carolina Dieckmann</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/veja-como-blindar-o-seu-laptop-e-nao-se-tornar-uma-vitima-como-carolina-dieckmann/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/veja-como-blindar-o-seu-laptop-e-nao-se-tornar-uma-vitima-como-carolina-dieckmann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=261191</guid>
		<description><![CDATA[Seja qual for a sua opinião sobre o caso Carolina Dieckmann, uma coisa é certa: você certamente não gostaria de ter seus arquivos roubados. Se você guarda informações sensíveis no computador (não precisam ser fotos íntimas; podem ser documentos de Imposto de Renda, por exemplo), é muito importante protegê-las com senha. Dessa forma, caso um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261211" src="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/files/2012/05/truecrypt.jpg" alt="" width="606" height="372" /><br />
Seja qual for a sua opinião sobre o caso Carolina Dieckmann, uma coisa é certa: você certamente não gostaria de ter seus arquivos roubados. Se você guarda informações sensíveis no computador (não precisam ser fotos íntimas; podem ser documentos de Imposto de Renda, por exemplo), é muito importante protegê-las com senha. Dessa forma, caso um dia a máquina tenha de ir para o conserto, você não correrá risco. Acredite, técnicos xeretas são um problema muito <a href="http://consumerist.com/2008/05/50k-porn-pilfering-lawsuits-opens-with-geek-squad-employee-confession.html" target="_blank">mais comum do que se pensa</a>.</p>
<p>Não basta colocar senha no Windows ou no Mac OS X, pois essa proteção é fácil de quebrar.<br />
A solução mais fácil e mais segura é usar um programa de criptografia.  O melhor é o <a href="http://www.truecrypt.org/" target="_blank">TrueCrypt</a>, que é gratuito e tem versões para Windows, Mac e Linux. É só instalar esse programa e clicar no botão &#8220;Create Volume&#8221;. O TrueCrypt irá criar um disco rígido virtual, protegido por senha, para o qual você deverá mover os seus arquivos confidenciais. Terminou? Basta clicar no botão &#8220;Dismount&#8221; e o disco será trancado &#8211; para voltar a acessá-lo, você deverá digitar a senha que especificou. O TrueCrypt usa um método de criptografia, o Advanced Encryption Standard (AES), que é adotado pelo Pentágono. Ou seja, é essencialmente inviolável. Vale a pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/veja-como-blindar-o-seu-laptop-e-nao-se-tornar-uma-vitima-como-carolina-dieckmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mostra o novo Galaxy S III &#8211; com sistema que imita a Siri do iPhone</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/samsung-mostra-o-novo-galaxy-s-iii-com-reconhecimento-facial-e-sistema-que-imita-a-siri/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/samsung-mostra-o-novo-galaxy-s-iii-com-reconhecimento-facial-e-sistema-que-imita-a-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Garattoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/rebit/?p=260971</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=_VjpT9jucCI Após meses de rumores, expectativas e até provocações, a Samsung finalmente mostrou seu novo smartphone top de linha: o Galaxy S III. Ele tem tela de 4,8 polegadas &#8211; ligeiramente maior que a do Galaxy Nexus (4,65&#8243;), mas ainda dentro do bom senso. Seu processador é quad-core, o sistema é o Android 4.0 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_VjpT9jucCI">http://www.youtube.com/watch?v=_VjpT9jucCI</a></p>
<p>Após meses de rumores, expectativas <del>e até <a href="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/samsung-organiza-protesto-em-frente-a-loja-da-apple/" target="_blank">provocações</a></del>, a Samsung finalmente mostrou seu novo smartphone top de linha: o <a href="http://www.thenextgalaxy.com/" target="_blank">Galaxy S III</a>. Ele tem tela de 4,8 polegadas &#8211; ligeiramente maior que a do Galaxy Nexus (4,65&#8243;), mas ainda dentro do bom senso. Seu processador é quad-core, o sistema é o Android 4.0 e a câmera é de 8 megapixels, melhor que a do Nexus (5 MP). O aparelho pesa 133 gramas, tem 0,86 cm de espessura e design  bacana, porém não incrível. Não tem nada de revolucionário, como corpo <a href="http://www.bgr.com/2012/04/16/samsung-galaxy-s-iii-to-feature-ceramic-and-metal-case-physical-home-button/" target="_blank">de cerâmica</a> ou <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liquidmetal" target="_blank">liquidmetal</a>.</p>
<p>Na parte de software, o destaque é a função S-Voice, que entende comandos de voz simples &#8211; &#8220;previsão do tempo em Londres&#8221; ou &#8220;toque música&#8221;. É uma tentativa de imitar a Siri, a assistente virtual do iPhone, aparentemente sem a mesma esperteza (na demo da Samsung, ninguém ficou fazendo perguntas engraçadinhas, do tipo &#8220;qual o sentido da vida?&#8221;) e com o mesmo problema: assim como a Siri, o sistema da Samsung não entende português. Sua eventual adaptação, se houver, poderá levar um bom tempo.</p>
<p>O recurso Photo Share é interessante. Usando um algoritmo de reconhecimento facial, ele identifica o rosto das pessoas numa foto &#8211; e compartilha automaticamente (se você quiser) a imagem com elas. Bacana. Também dá para compartilhar arquivos usando o sistema Near Field Contact: se o seu amigo também tiver um Galaxy S III, você pode mandar uma música para ele em dois segundos. Basta aproximar os aparelhos.</p>
<p>Também há outras coisas, mais bobinhas. O Galaxy usa a câmera frontal, por exemplo, para saber se você está lendo um texto e evitar que a tela se autodesligue. Mas a menos que você leia muito devagar, isso já não iria acontecer (porque você iria rolar a tela, o que evitaria o desligamento). Se você estiver digitando um SMS para alguém e aproximar o aparelho do rosto, ele entende que você desistiu &#8211; e inicia uma ligação telefônica para aquela pessoa. Hã?</p>
<p>O Galaxy S III é um ótimo aparelho, mas não é revolucionário. Se você tem o Galaxy Nexus, não há motivos para trocá-lo pelo S III. Que também não é motivo de grande preocupação para a Apple &#8211; principalmente se o iPhone 5 tiver tela grande e for apresentado já em junho, como se especula. <strong>ps:</strong> em tempo: o preço não foi divulgado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/rebit/samsung-mostra-o-novo-galaxy-s-iii-com-reconhecimento-facial-e-sistema-que-imita-a-siri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

