<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendências</title>
	<atom:link href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias</link>
	<description>Tendências, cultura digital e pesquisas relacionadas ao universo jovem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iba, uma banca de revistas e livros para iPad</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/iba-uma-banca-de-revistas-e-livros-para-ipad/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/iba-uma-banca-de-revistas-e-livros-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe van Deursen</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparelhos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[iba]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[ Olha a gente lá! Imagine uma banquinha na sua bolsa. Essa é a ideia do iba (em minúsculas mesmo). Trata-se de uma banca virtual que facilita o acesso a versões digitais de publicações. Lançado pela Abril, que publica a SUPER, o serviço oferece 6 mil livros, 17 jornais e 25 revistas, que você pode ler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/super-iba.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7701" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/super-iba-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p><em> Olha a gente lá!</em></p>
<p>Imagine uma banquinha na sua bolsa. Essa é a ideia do iba (em minúsculas mesmo).</p>
<p>Trata-se de uma banca virtual que facilita o acesso a versões digitais de publicações. Lançado pela Abril, que publica a SUPER, o serviço oferece 6 mil livros, 17 jornais e 25 revistas, que você pode ler no computador ou no iPad.  <strong>A versão para Android ainda não está disponível.</strong></p>
<p>A SUPER está lá, assim como revistas tipo GLOSS, VOCÊ S/A. Entre os livros, há sucessos como <em>Bilionários por Acaso</em>, de Ben Mezrich, e <em>Um Dia</em>, de David Nichols. São 170 editoras parceiras ao todo.</p>
<p><a href="http://www.iba.com.br/" target="_blank">Veja mais no site do iba</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/iba-uma-banca-de-revistas-e-livros-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billr, o app para dividir a conta do bar sem polêmicas</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/billr-o-app-para-dividir-a-conta-do-bar-sem-polemicas/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/billr-o-app-para-dividir-a-conta-do-bar-sem-polemicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael dos Anjos</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparelhos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[Almoçar ou jantar com os amigos costuma ser uma coisa boa, né? E é mesmo, a não ser quando a conta chega e a divisão dos gastos se transforma num pesadelo. Mas calma, tá tudo bem agora. O aplicativo para iPhone e iPod Billr ajuda você a dividir o prejuízo sem passar raiva ou reclamar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/Billr_Super.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7641" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/Billr_Super.jpg" alt="" width="629" height="374" /></a></strong><br />
<strong>Almoçar ou jantar com os amigos costuma ser uma coisa boa</strong>, né? E é mesmo, <strong>a não ser quando a conta chega e a divisão dos gastos se transforma num pesadelo</strong>. Mas calma, tá tudo bem agora. O aplicativo para iPhone e iPod <a href="http://itunes.apple.com/us/app/billr-bill-splitting-at-table/id501889312?ls=1&amp;mt=8."><strong>Billr</strong></a> ajuda você a dividir o prejuízo <strong>sem passar raiva</strong> ou reclamar daquele coleguinha que <strong>‘esqueceu’ de pagar os 10%</strong>.</p>
<p>Classificado com destaque pela própria Apple dentro das categorias “Novos e Dignos de Nota” e “O Que é Quente” da App Store, o Billr faz jus à fama. <strong>Disponível em inglês </strong>e bastante <strong>intuitiv</strong>o, o aplicativo permite a inclusão de <strong>até 16 pessoas</strong>. Depois, ele faz o cálculo da conta a partir dos preços de pratos e bebidas consumidas por cada um mais gastos extras, como taxas e <strong>gorjetas</strong>.</p>
<p>Para facilitar, a dolorosa ainda pode ser <strong>enviada por mensagem de texto ou e-mail </strong>para aquela amiga que insiste em <strong>contar até os centavos do acerto de(a) conta entre amigos. </strong>O único senão é que, até agora, não existe um atributo no app que divida, automaticamente, o preço do tira-gosto consumido por mais de uma pessoa.</p>
<p>Criado por estudantes americanos, o app custa 99 centavos de dólar, e - infelizmente &#8211; <strong>ainda não tem uma versão disponível para aparelhos Android</strong>.</p>
<p>via <a href="http://www.fastcodesign.com/1669787/a-bill-splitting-app-for-cheapskates-invented-by-college-kids-of-course">co.Design</a><br />
Imagem: <a href="http://billr.me/">Billr</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/billr-o-app-para-dividir-a-conta-do-bar-sem-polemicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você não gosta de Coldplay? A publicidade gosta</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/voce-nao-gosta-de-coldplay-a-publicidade-gosta/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/voce-nao-gosta-de-coldplay-a-publicidade-gosta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe van Deursen</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[chipotle]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[hormônio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[willie nelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[Nessa semana, o Clio Awards, prêmio muito do badalado na publicidade mundial, laureou com seu troféu máximo um filme do qual falamos na revista em 2011. Chama-se &#8220;Back to the Start&#8221; e faz parte de uma campanha da rede de restaurantes de comida mexicana Chipotle. Trata-se de uma animação digital fofinha com o mote “volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa semana, o Clio Awards, prêmio muito do badalado na publicidade mundial, laureou com seu troféu máximo um filme do qual falamos na revista em 2011. Chama-se &#8220;Back to the Start&#8221; e faz parte de uma campanha da rede de restaurantes de comida mexicana Chipotle.</p>
<p>Trata-se de uma animação digital fofinha com o mote “volta ao início”. O vídeo pede o retorno a uma época em que animais viviam soltos no campo e hortas não tinham tantos banhos de agrotóxicos.</p>
<p>Certo, mas campanha sustentável patrocinada por uma grande empresa existe aos montes. Porém, segundo o site da revista americana <em>Fast Company</em>, a Chipotle é a rede que mais usa carne sustentável no país, ou seja, animais criados ao ar livre, sem hormônios e com alimentação vegetariana.</p>
<p>Em 2011, por exemplo, a empresa havia se comprometido a usar 4,6 mil toneladas de comida de produção local em seus restaurantes.</p>
<p>Discurso bonito e engajado, beleza. Mas o que motivou o compartilhamento mesmo foi, além da animação, a trilha sonora, um cover de Willie Nelson para a música <em>The Scientist</em>, do Coldplay. Tudo bem legal:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aMfSGt6rHos">http://www.youtube.com/watch?v=aMfSGt6rHos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/voce-nao-gosta-de-coldplay-a-publicidade-gosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoded Art, o app que leva você aos lugares onde foram pintados quadros famosos</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/geocoded-art-o-app-que-te-coloca-no-lugar-do-artista/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/geocoded-art-o-app-que-te-coloca-no-lugar-do-artista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael dos Anjos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[Você está ali, andando ryca pelas ruas de Paris, e dá de cara com uma estação de trens enorme. Até aí tudo normal, pois se trata de uma grande capital europeia. Mas e se você, turistão, soubesse que foi ali, entre as plataformas, que a série de quadros impressionistas The Gare Saint-Lazare, do pintor francês Claude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/Claude_Monet_The_Gare_Saint-Lazare.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7561" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/Claude_Monet_The_Gare_Saint-Lazare.jpg" alt="" width="629" height="511" /></a></strong><br />
Você está ali, andando <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nrVTJ6dbq7k">ryca </a>pelas ruas de Paris, e dá de cara com uma estação de trens enorme. Até aí tudo normal, pois se trata de uma grande capital europeia. <strong>Mas </strong><strong>e se você, turistão, soubesse que foi ali, entre as plataformas, que a série de quadros impressionistas The Gare Saint-Lazare, do pintor francês Claude Monet, foi produzida</strong>?</p>
<p>É exatamente para isso que serve o <strong>Geocoded Art</strong>, app voltado para viajantes e apaixonados por arte. O aplicativo usa o<strong> GPS </strong>de seu celular para enviar notificações sempre que você passa pela fonte de inspiração de uma obra famosa, e <strong>te guia para o mesmo ângulo captado pelo autor</strong>. Depois, é só usar a imaginação para enxergar aquela imagem da mesma forma que o artista original ou, quem sabe, <strong>‘homenagear’ a obra fazendo uma foto com um filtro bem hipster no celular</strong>.</p>
<p>Por enquanto, o app funciona apenas de forma integrada ao Google Earth, mas seus desenvolvedores já iniciaram uma campanha na plataforma de financiamento coletivo <a href="http://www.kickstarter.com/projects/1511465857/on-location-viewing-of-masterpiece-landscape-paint?ref=category">Kickstarter</a> para que a ferramenta tenha seu próprio aplicativo para smartphones. Quem não tem smartphone pode acessar o <a href="http://www.geocodedart.com/">site do Geocoded Art</a>. Ali, <strong>você pode procurar as pinturas por região, nome do autor ou obra, caso você queira planejar uma viagem bem ~artística~</strong>.</p>
<p>E aí, curtiu a ideia? <strong>Que ‘obras’ você gostaria de visitar</strong>?</p>
<p>Imagem: The Gare Saint-Lazare: Arrival of a Train, via <a href="http://an.wikipedia.org/wiki/Imachen:Claude_Monet_-_The_Gare_Saint-Lazare,_Arrival_of_a_Train.jpg">Wikipedia</a><br />
Post via <a href="http://mashable.com/2012/05/11/location-based-app-artist/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/geocoded-art-o-app-que-te-coloca-no-lugar-do-artista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegou sua hora de comprar o Facebook (ou pelo menos parte dele)</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/chegou-sua-hora-de-comprar-o-facebook-ou-pelo-menos-parte-dele/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/chegou-sua-hora-de-comprar-o-facebook-ou-pelo-menos-parte-dele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael dos Anjos</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Quer virar sócio do Facebook? Tudo bem, a sua oportunidade chegou. A partir da próxima sexta-feira, 18 de maio, usuários e investidores de todo o mundo vão poder, finalmente, se dizer donos de, pelo menos, um pedacinho do Facebook. Depois de muitas idas e vindas, a empresa de Mark Zuckerberg vai, finalmente, abrir seu capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/Facebook_certificado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7491" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/Facebook_certificado.jpg" alt="" width="475" height="307" /></a></strong></p>
<p>Quer virar<strong> sócio do Facebook? </strong>Tudo bem, a sua oportunidade chegou. A partir da próxima sexta-feira, 18 de maio, usuários e investidores de todo o mundo vão poder, finalmente, se dizer donos de, pelo menos, um pedacinho do Facebook. Depois de muitas idas e vindas,<strong> a empresa de Mark Zuckerberg vai, finalmente, abrir seu capital ao público e se lançar no mercado de ações.</strong></p>
<p>E, de acordo com a <a href="http://money.cnn.com/2012/05/14/technology/facebook-ipo-one-share/">CNNMoney</a>,  a oportunidade não é restrita apenas àqueles que têm grana suficiente para tentar ganhar rios de dinheiro com a empreitada. Pessoas comuns, interessadas em<strong> comprar apenas uma ação da empresa</strong>, também terão sua chance. Sites como <a href="http://giveashare.com/">GiveAShare.com</a> and <a href="http://www.oneshare.com/">OneShare</a> devem negociar ações únicas da rede social por cerca de<strong> 39 dólares &#8211; com direito até a um certificado de acionista para pendurar na parede.</strong></p>
<p>Certificado esses que, aliás, prometem ser uma diversão à parte. Fundador do GiveAShare, Rick Roman disse que os novos ‘investidores’ poderão personalizar os papéis da compra com mensagens como a engraçadinha<strong> “Mark Zuckerberg trabalha para mim! Sou Acionista Oficial do Facebook”. <img src='http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Via<strong> <a href="http://allfacebook.com/one-share_b88732">All Facebook</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/chegou-sua-hora-de-comprar-o-facebook-ou-pelo-menos-parte-dele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sim, existe uma loja de ferramentas descolada</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/sim-existe-uma-loja-de-ferramentas-descolada/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/sim-existe-uma-loja-de-ferramentas-descolada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe van Deursen</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[machado]]></category>
		<category><![CDATA[made]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[Machados, cantis, bolsas, canivetes, tesouras, navalhas, mapas, canecas. A Best Made Company é uma loja americana de equipamentos de acampar, mas que preza pela beleza de seus produtos (algo um tanto raro nesse meio). Ela foi fundada em 2009 pelo designer Peter Buchanan-Smith, que queria elevar o machado, umas das ferramentas mais antigas da história, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/machado1.jpg"><br />
</a></p>
<p><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/machado2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7461" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/machado2-300x104.jpg" alt="" width="300" height="104" /></a></p>
<p>Machados, cantis, bolsas, canivetes, tesouras, navalhas, mapas, canecas. A Best Made Company é uma loja americana de equipamentos de acampar, mas que preza pela beleza de seus produtos (algo um tanto raro nesse meio). Ela foi fundada em 2009 pelo designer Peter Buchanan-Smith, que queria elevar o machado, umas das ferramentas mais antigas da história, a um status de portal nobre de conexão do homem com a natureza.</p>
<p>Pode soar brega, mas as peças são dignas de um bom editorial de moda. Algumas delas são pintadas à mão pelo designer, que inclusive já expôs em galerias badaladas, como a Saatchi, de Londres.</p>
<p>Veja mais no site da <a href="http://www.bestmadeco.com/" target="_blank">Best Made</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/sim-existe-uma-loja-de-ferramentas-descolada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Sónar tem arte com controle de Super Nintendo. E você pode jogar.</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/festival-sonar-tem-arte-com-controle-de-super-nintendo-e-voce-pode-jogar/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/festival-sonar-tem-arte-com-controle-de-super-nintendo-e-voce-pode-jogar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe van Deursen</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[conductr]]></category>
		<category><![CDATA[generativa]]></category>
		<category><![CDATA[hol]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sónar]]></category>
		<category><![CDATA[super nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[O Sónar, festival que acontece em São Paulo hoje e amanhã, terá alguns destaques musicais descolados, como Kraftwerk e Cee Lo Green. E, como em muito evento que tem por aí, também haverá espaço para arte. No SonarPro, a arte digital vai ter que correr para fugir de um mico recorrente em festivais que misturam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7381" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/supernintendo.jpg"><img class="size-medium wp-image-7381" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/supernintendo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Eu conheço esse plug...</p></div>
<p>O Sónar, festival que acontece em São Paulo hoje e amanhã, terá alguns destaques musicais descolados, como Kraftwerk e Cee Lo Green. E, como em muito evento que tem por aí, também haverá espaço para arte. No SonarPro, a arte digital vai ter que correr para fugir de um mico recorrente em festivais que misturam música com arte/sustentabilidade/(&#8230;)/política/etc.: salões vazios. Ah, o medo de ninguém te ver ou ouvir&#8230;</p>
<p>Mas tem coisa legal aí.</p>
<p>Imagine um videogame em que ninguém ganha e o único resultado é entender como um jogo pode ser violento, humilhante e carregado de excessos. <em>Ponto, um videogame sem vencedor</em> é uma obra interativa, manipulada por dois controles de Super Nintendo, com imagens que lembram jogos antigos. O artista convidará algumas pessoas do público para interagir com a obra. Ou seja, matar um pouco da saudade (ou conhecer) do joystick do velho SNes.</p>
<p>E ele é <strong>Hol</strong>, nome artístico de Henrique Roscoe, artista que explora um ramo ainda pouco conhecido no Brasil, a arte generativa. Nela, a partir de uma ideia inicial, cores e sons evoluem de forma aleatória, gerados por um programa de computador.</p>
<p>“Posso definir cada aspecto do resultado final, mas é mais interessante não ter o controle total e brincar com a aleatoriedade”, diz. A obra estará à disposição do público no sábado, a partir de 20h40.</p>
<p>Outra iniciativa bacana é o <strong>Conductr</strong>, um app musical que ajuda você a fazer mash-ups e remixes. O aplicativo foi desenvolvido por uma empresa espanhola e não tem data para ser lançado. Mas o protótipo estará no SonarPro sábado, às 16h.</p>
<p><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/conductr-o-app-que-vai-te-ajudar-a-criar-remixes-e-mash-ups/">A SUPER conversou com um dos desenvolvedores do Conductr. Leia aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/festival-sonar-tem-arte-com-controle-de-super-nintendo-e-voce-pode-jogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vai lançar loja de aplicativos para a rede social</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/facebook-vai-lancar-loja-de-aplicativos-para-a-rede-social/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/facebook-vai-lancar-loja-de-aplicativos-para-a-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael dos Anjos</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparelhos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aquela máxima do nada se cria, tudo se copia &#8211; brincadeira antiga em cima do pensamento sobre a natureza do químico Lavoisier -, encontrou, mais uma vez, eco no mundinho da internet. O Facebook anunciou que irá lançar, nas próximas semanas, a App Center &#8211; loja de aplicativos com modelo ~similar~ ao da Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/loja_aplicativos_facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7331" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/loja_aplicativos_facebook.png" alt="" width="595" height="477" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aquela máxima do nada se cria, tudo se copia &#8211; brincadeira antiga em cima do pensamento sobre a natureza do químico Lavoisier -, encontrou, mais uma vez, eco no mundinho da internet. <strong>O Facebook anunciou que irá lançar, nas próximas semanas, a App Center &#8211; loja de aplicativos com modelo ~similar~ ao da Apple para vender aplicativos da rede social</strong>.</p>
<p>Disponível na web e na versão para iPhone, Ipad e aparelhos Android, a loja de aplicativos da empresa de Mark Zuckerberg terá, como principal objetivo, <strong>facilitar que os apps sociais disponíveis para a plataforma &#8211; como <a href="https://www.facebook.com/playdrawsomething">Draw Something</a>, <a href="https://www.facebook.com/pinterest">Pinterest</a>, <a href="https://www.facebook.com/Spotify">Spotify</a>, <a href="http://www.facebook.com/socialcam">Socialcam</a> e <a href="https://www.facebook.com/viddyinc">Viddy</a> -, sejam encontrados pelos usuários</strong>.</p>
<p>Com <strong>900 milhões de usuários potenciais</strong>, a iniciativa parece uma boa oportunidade para os desenvolvedores &#8211; mas tem pelo menos uma pegadinha: até agora, os aplicativos disponíveis na rede social são <strong>gratuitos,</strong> e só aceitam compras de moedas virtuais ou coisas do tipo uma vez que o jogador esteja dentro do sistema. Será que vale o investimento?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagem: <a href="http://gigaom.com/2012/05/09/facebook-launches-app-store-seeks-iphone-magic/?utm_source=Daily+Buzz&amp;utm_campaign=f871d4b370-_nb_DB_05-10-2012&amp;utm_medium=email">Giga Om</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/facebook-vai-lancar-loja-de-aplicativos-para-a-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai viajar? Alugue um iPad</title>
		<link>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/vai-viajar-alugue-um-ipad/</link>
		<comments>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/vai-viajar-alugue-um-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe van Deursen</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparelhos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[madri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Madri de iPad Você já deve ter ouvido por aí que bons aplicativos de viagem no tablet ou no smartphone podem deixar as férias muito mais completas. Mas, se ainda não sabe se vale a pena comprar um tablet para viajar, experimente alugar. Pelo menos em Madri já é possível. O PadinTheCity é um serviço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/madri.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7291" src="http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/files/2012/05/madri-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
<em>Madri de iPad</em></p>
<p>Você já deve ter ouvido por aí que bons aplicativos de viagem no tablet ou no smartphone podem deixar as férias muito mais completas. Mas, se ainda não sabe se vale a pena comprar um tablet para viajar, experimente alugar.</p>
<p>Pelo menos em Madri já é possível. O PadinTheCity é um serviço madrileno que oferece um iPad recheado de aplicativos para ajudar o turista a explorar a capital espanhola. Há mapa de transporte público, audioguias de museu e até Angry Birds para passar o tempo!</p>
<p>Basta se cadastrar no site e alugar o aparelho a uma diária de 25 euros. Por enquanto, o serviço só está disponível em Madri. Já vale para dar uns tiros em porcos verdes enquanto aguarda na fila para ver <em>Guernica</em>.</p>
<p>Veja mais no site <a href="http://padinthecity.com/" target="_blank"><em>padinthecity.com</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais viagem &gt;&gt;&gt;</p>
<p><strong>Diária de poucas horas<br />
</strong>Você acha  que um dia é muito tempo para ficar em um hotel? Conheça o  Day Use Hotel.</p>
<p>Trata-se de um catálogo que mostra onde é possível encontrar, digamos, semidiárias. São 200 hotéis em Londres, Paris e outras cidades europeias e americanas que abrem seus quartos por períodos de 3 a 7 horas, a preços até 70% mais baratos que a diária integral.</p>
<p>Além disso, é claro, há ainda um aplicativo para celular que facilita a reserva.<br />
Veja mais em<em> <a href="http://www.dayuse-hotels.com/en/" target="_blank">Dayuse-hotels.com</a></em></p>
<p>crédito da foto: marcp_dmoz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/vai-viajar-alugue-um-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investe no Machinima, canal sobre games no YouTube</title>
