Os passaportes mais poderosos do mundo em 2017 (e os mais fracos)
Levantamento com 199 países mostra quem tem mais facilidade na hora de viajar
Todos os anos, a consultoria Henley & Partners divulga o seu Índice de Restrições de Vistos (“Visa Restrictions Index“), que lista os países cujos passaportes dão acesso a mais destinos sem necessidade do visto.
A máxima “tamanho não é documento” se ajusta com perfeição a este ranking, onde o Brasil aparece em 40º, atrás de países minúsculos, como República Checa e Malta.
Mas ainda assim é respeitável. Quem tem o passaporte brasileiro entra em 143 destinos sem necessidade de visto (ou recebe a garantia assim que desembarca no país).
O levantamento da Henley & Partners comparou 199 países e territórios.
No topo da lista, donos do passaporte mais forte do mundo, os viajantes alemães podem visitar a maioria dos países sem a necessidade de solicitar um visto.
Já os do Afeganistão, o país com passaporte mais fraco, não passam de 23 destinos de livre acesso.
Veja a seguir os 30 passaportes mais fortes e os 30 mais fracos.
Passaportes mais fortes | Acesso livre a quantos países | Passaportes mais fracos | Acesso livre a quantos países |
---|---|---|---|
Alemanha | 158 | Afeganistão | 23 |
Suécia | 157 | Paquistão | 26 |
Singapura | 157 | Iraque | 28 |
Dinamarca | 156 | Síria | 29 |
Finlândia | 156 | Somália | 30 |
França | 156 | Etiópia | 34 |
Espanha | 156 | Sudão do Sul | 34 |
Suíça | 156 | Sri Lanka | 35 |
Noruega | 156 | Bangladesh | 35 |
Reino Unido | 156 | Sudão | 36 |
Estados Unidos | 156 | Eritreia | 36 |
Itália | 155 | Irã | 36 |
Holanda | 155 | Líbia | 37 |
Bélgica | 155 | Nepal | 37 |
Áustria | 155 | Palestina | 37 |
Luxemburgo | 155 | Líbano | 38 |
Portugal | 155 | Coreia do Norte | 39 |
Japão | 155 | Kosovo | 39 |
Malásia | 154 | República Democrática do Congo | 39 |
Irlanda | 154 | Myanmar | 39 |
Canadá | 154 | Djibouti | 40 |
Nova Zelândia | 154 | Iêmen | 40 |
Grécia | 153 | Nigéria | 41 |
Coreia do Sul | 153 | Burundi | 42 |
Austrália | 153 | Guinea Equatorial | 43 |
República Checa | 152 | Congo | 43 |
Islândia | 152 | Camarões | 43 |
Hungria | 151 | Angola | 43 |
Malta | 150 | República Centro-Africana | 44 |
Polônia | 150 | Libéria | 44 |
Este conteúdo foi originalmente publicado em Exame.com.