Os melhores e piores cursos de medicina do Brasil, segundo o MEC
Confira os cursos de medicina que tiveram as melhores e as piores avaliações do MEC no ciclo avaliativo de 2016
A Universidade Federal de Viçosa é a instituição que teve o curso de medicina mais bem avaliado do Brasil, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC).
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que pertence ao MEC, divulgou hoje no Diário Oficial da União e em seu portal os dados relativos dois dos principais indicadores de qualidade da educação superior brasileira: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) – indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação –, e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Os dados já estavam disponíveis para consulta das universidades desde sexta-feira, dia 24 de novembro.
As informações referem-se ao ciclo avaliativo de 2016 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) que contemplou 18 áreas de avaliação, 4.300 cursos e 195.757 participantes no exame.
O CPC é sempre divulgado no seguinte à realização do Enade e leva em conta os cursos daquele ciclo avaliativo já que a cada ano diferentes áreas do conhecimento são avaliadas.
Foram avaliados cursos superiores de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, zootecnia. Entre os cursos tecnológicos área de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.
Como é calculado o CPC ?
As notas vão de 1 a 5. A base de cálculo, segundo informa o Inep, é o desempenho dos estudantes no Enade, o valor que tem a formação por meio do indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), avaliação dos corpo docente no Censo da Educação Superior além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.
Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo
Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados são tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.
Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.
Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.
Veja abaixo os rankings com os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de medicina do Brasil.
Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)
Ano | Nome da Instituição de Ensino | Categoria Administrativa | Município | Estado | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | VIÇOSA | MG | 3,9806 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SÃO PAULO | SP | 3,8041 | 4 |
2016 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | Privada sem fins lucrativos | VALENÇA | RJ | 3,7867 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | CUIABÁ | MT | 3,7640 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | CAMPINAS | SP | 3,6988 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | FORTALEZA | CE | 3,6824 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SÃO PAULO | SP | 3,5878 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,5717 | 4 |
2016 | FACULDADE ATENAS | Privada com fins lucrativos | PARACATU | MG | 3,5631 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | ILHÉUS | BA | 3,5407 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | MARINGÁ | PR | 3,4978 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | FORTALEZA | CE | 3,4970 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,4959 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | Privada sem fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 3,4908 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SÃO PAULO | SP | 3,4735 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | Privada com fins lucrativos | JUIZ DE FORA | MG | 3,4412 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | JUNDIAÍ | SP | 3,4171 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PORTO ALEGRE | RS | 3,3852 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,3793 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | JOAÇABA | SC | 3,3581 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Privada sem fins lucrativos | PALHOÇA | SC | 3,3369 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 3,3287 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | Privada com fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 3,3264 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SANTO ANDRÉ | SP | 3,2961 | 4 |
2016 | UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | Privada sem fins lucrativos | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 3,2954 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | Privada sem fins lucrativos | BELÉM | PA | 3,2822 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,2709 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 3,2652 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,2561 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BRASÍLIA | DF | 3,2532 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PONTA GROSSA | PR | 3,2470 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | JUIZ DE FORA | MG | 3,2270 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 3,2069 | 4 |
2016 | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,1999 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SÃO PAULO | SP | 3,1931 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PORTO ALEGRE | RS | 3,1910 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | OURO PRETO | MG | 3,1705 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,1619 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | Privada com fins lucrativos | JOÃO PESSOA | PB | 3,1596 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,1506 | 4 |
2016 | FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | VITÓRIA | ES | 3,1408 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,1339 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | NATAL | RN | 3,1266 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | BOTUCATU | SP | 3,1237 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,1153 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | TERESINA | PI | 3,1131 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MACAPÁ | AP | 3,1084 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | FERNANDÓPOLIS | SP | 3,0998 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MACEIÓ | AL | 3,0993 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | RIBEIRÃO PRETO | SP | 3,0909 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | ARACAJU | SE | 3,0904 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | LONDRINA | PR | 3,0846 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CURITIBA | PR | 3,0582 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SÃO CARLOS | SP | 3,0530 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | Privada sem fins lucrativos | CATANDUVA | SP | 3,0462 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA | Privada sem fins lucrativos | SÃO LUÍS | MA | 3,0294 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PORTO VELHO | RO | 3,0230 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CAMPO GRANDE | MS | 3,0222 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE TIRADENTES | Privada com fins lucrativos | ARACAJU | SE | 3,0142 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | VILA VELHA | ES | 2,9990 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | Privada sem fins lucrativos | VASSOURAS | RJ | 2,9951 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | CASCAVEL | PR | 2,9791 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | FLORIANÓPOLIS | SC | 2,9747 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE POTIGUAR | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | NATAL | RN | 2,9732 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRÃO PRETO | SP | 2,9640 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RECIFE | PE | 2,9581 | 4 |
Os piores cursos (CPC faixa < 3)
Ano | Nome da Instituição de Ensino | Categoria Administrativa | Município | Estado | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | CAXIAS | MA | 1,1369 | 2 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | Privada sem fins lucrativos | CARATINGA | MG | 1,2022 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | JUIZ DE FORA | MG | 1,2350 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE NILTON LINS | Privada sem fins lucrativos | MANAUS | AM | 1,2413 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE IGUAÇU | Privada sem fins lucrativos | NOVA IGUAÇU | RJ | 1,3839 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CAJAZEIRAS | PB | 1,4321 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | BLUMENAU | SC | 1,4847 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BOA VISTA | RR | 1,5338 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | GARANHUNS | PE | 1,5733 | 2 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 1,6385 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE | Privada com fins lucrativos | CAMPINA GRANDE | PB | 1,7617 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | Privada sem fins lucrativos | SÃO PAULO | SP | 1,8473 | 2 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | GURUPI | TO | 1,8547 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 1,8610 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CUIABÁ | MT | 1,8687 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Sociedade | JOINVILLE | SC | 1,9234 | 2 |
2016 | UNIVERSIDADE DE UBERABA | Privada sem fins lucrativos | UBERABA | MG | 1,9262 | 2 |
Este conteúdo foi originalmente publicado em Exame.com