Nível de inglês no Brasil é pior que na Nigéria e no Vietnã
Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados onde melhor se fala inglês no país.
O Brasil caiu da 40ª para a 41ª posição em novo ranking de proficiência em inglês divulgado recentemente pela EF Education First, empresa especializada no ensino de idiomas. Com essa classificação, o país se enquadra na categoria de “baixa proficiência” na língua.
A queda do Brasil foi registrada apesar de termos obtido uma nota (51,92) um pouco acima da registrada no ano passado (50,66). Com a nota, ficamos atrás de países como Nigéria (31º) e Vietnã (34º), e em último lugar entre os BRICS.
Feito anualmente, o estudo avaliou mais de 1 milhão de adultos que não têm o inglês como idioma nativo. Foram aplicados testes online de gramática, leitura e compreensão em mais de 80 países e territórios.
Desde a criação do ranking, o Brasil sempre esteve no grupo de proficiência “baixa” — exceto em 2012, quando caiu para a categoria “muito baixa”. Para alcançar o grau “moderado”, o país precisaria subir quase dois pontos no índice.
Estamos em 4º lugar na América Latina — que ainda está abaixo da média global, apesar da melhora no desempenho da Colômbia e do Panamá. Apesar de ter obtido uma pontuação inferior à do ano passado, a Argentina é a melhor da região nesse quesito.
Embora o Brasil tenha sido enquadrado na categoria de “baixa proficiência”, nem todas as regiões foram tão mal no teste. O Distrito Federal obteve a melhor nota do país (53,73), com nível de domínio considerado “moderado”, assim como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
O Mato Grosso ficou com a pior nota entre os estados brasileiros (45,40), quase dois pontos abaixo do Amazonas (47,23), penúltimo colocado do ranking nacional.
Veja a seguir a comparação entre 18 das 27 unidades federativas que entraram na avaliação. Os estados ausentes na lista não tiveram a quantidade mínima de participantes para ter relevância estatística:
UF | Pontuação | Faixa de proficiência |
---|---|---|
Distrito Federal | 53,73 | Moderada |
Rio Grande do Sul | 53,06 | Moderada |
Paraná | 52,94 | Moderada |
São Paulo | 52,89 | Moderada |
Santa Catarina | 52,6 | Moderada |
Mato Grosso do Sul | 52,48 | Baixa |
Rio de Janeiro | 52,21 | Baixa |
Minas Gerais | 51,03 | Baixa |
Ceará | 50,89 | Baixa |
Maranhão | 50,88 | Baixa |
Pernambuco | 50,56 | Baixa |
Espírito Santo | 49,96 | Baixa |
Paraíba | 49,18 | Baixa |
Pará | 48,5 | Baixa |
Rio Grande do Norte | 48,45 | Muito baixa |
Bahia | 48,42 | Muito baixa |
Goiás | 48,24 | Muito baixa |
Amazonas | 47,23 | Muito baixa |
Mato Grosso | 45,4 | Muito baixa |
Ranking geral
Na comparação global, o 1º lugar ficou com a Holanda, cujo grau de proficiência é avaliado como “muito alto”, enquanto o último ficou com o Laos, cujo grau de domínio do idioma é considerado “muito baixo”.
A Europa lidera o ranking, com 8 países nas 10 primeiras posições. Já o Oriente Médio concentra os países com pior desempenho no teste.
De forma geral, as mulheres falam inglês melhor do que os homens, e os mais jovens têm nível de proficiência superior ao dos mais velhos.
O conhecimento do inglês também é diretamente proporcional ao desenvolvimento econômico e social de cada país: aqueles com maior domínio da língua tendem a ter maiores níveis de qualidade de vida, renda per capita e investimento em inovação.
O relatório completo está disponível no site da EF Education First. Veja abaixo o ranking global, no qual foram analisados os 80 países que tiveram o número mínimo de participantes para entrar na avaliação:
Posição no ranking | País | Faixa de proficiência |
---|---|---|
1 | Holanda | Muito alta |
2 | Suécia | Muito alta |
3 | Dinamarca | Muito alta |
4 | Noruega | Muito alta |
5 | Singapura | Muito alta |
6 | Finlândia | Muito alta |
7 | Luxemburgo | Muito alta |
8 | África do Sul | Muito alta |
9 | Alemanha | Alta |
10 | Áustria | Alta |
11 | Polônia | Alta |
12 | Bélgica | Alta |
13 | Malásia | Alta |
14 | Suíça | Alta |
15 | Filipinas | Alta |
16 | Sérvia | Alta |
17 | Romênia | Alta |
18 | Portugal | Alta |
19 | Hungria | Alta |
20 | República Tcheca | Alta |
21 | Eslováquia | Alta |
22 | Bulgária | Moderada |
23 | Grécia | Moderada |
24 | Lituânia | Moderada |
25 | Argentina | Moderada |
26 | República Dominicana | Moderada |
27 | Índia | Moderada |
28 | Espanha | Moderada |
29 | Hong Kong | Moderada |
30 | Coreia do Sul | Moderada |
31 | Nigéria | Moderada |
32 | França | Moderada |
33 | Itália | Moderada |
34 | Vietnã | Moderada |
35 | Costa Rica | Moderada |
36 | China | Baixa |
37 | Japão | Baixa |
38 | Rússia | Baixa |
39 | Indonésia | Baixa |
40 | Taiwan | Baixa |
41 | BRASIL | Baixa |
42 | Macau | Baixa |
43 | Uruguai | Baixa |
44 | México | Baixa |
45 | Chile | Baixa |
46 | Bangladesh | Baixa |
47 | Ucrânia | Baixa |
48 | Cuba | Baixa |
49 | Panamá | Baixa |
50 | Peru | Baixa |
51 | Colômbia | Baixa |
52 | Paquistão | Baixa |
53 | Tailândia | Baixa |
54 | Guatemala | Baixa |
55 | Equador | Baixa |
56 | Tunísia | Baixa |
57 | Emirados Árabes Unidos | Baixa |
58 | Síria | Muito baixa |
59 | Catar | Muito baixa |
60 | Marrocos | Muito baixa |
61 | Sri Lanka | Muito baixa |
62 | Turquia | Muito baixa |
63 | Jordânia | Muito baixa |
64 | Azerbaijão | Muito baixa |
65 | Irã | Muito baixa |
66 | Egito | Muito baixa |
67 | Cazaquistão | Muito baixa |
68 | Venezuela | Muito baixa |
69 | El Salvador | Muito baixa |
70 | Omã | Muito baixa |
71 | Mongólia | Muito baixa |
72 | Arábia Saudita | Muito baixa |
73 | Angola | Muito baixa |
74 | Kuwait | Muito baixa |
75 | Camarões | Muito baixa |
76 | Argélia | Muito baixa |
77 | Camboja | Muito baixa |
78 | Líbia | Muito baixa |
79 | Iraque | Muito baixa |
80 | Laos | Muito baixa |
Este conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com