Unicamp passa USP e vira a melhor universidade da América Latina
Outras três universidades brasileiras apareceram no top 10.
Em uma virada inédita, a Unicamp passou a USP e é a universidade que recebeu a melhor nota no ranking de instituições de ensino superior da América Latina publicado pela revista Times Higher Education (THE).
A avaliação leva em conta cinco quesitos e a Unicamp levou a melhor em dois deles: transferência tecnológica (67 contra 50) e citações de artigos científicos (73,7 contra 70,5). Os outros fatores investigados são ensino, pesquisa e perfil internacional. Em pesquisa, a USP teve nota máxima: 100. Você pode conferir o ranking completo no site da THE
Entre as 50 universidades, 18 são brasileiras. Em 2016, eram 23, no entanto. Além da Unicamp e da USP, três instituições brasileiras entraram para o top 10 do ranking, que está em sua segunda edição: Unifesp, UFRJ e Puc do Rio.
Confira:
- Unicamp
Universidade | Unicamp |
---|---|
Nota geral | 87,9 |
Nota para ensino | 93,6 |
Nota para pesquisa | 98,3 |
País | Brasil |
2. USP
Universidade | USP |
---|---|
Nota geral | 87,5 |
Nota para ensino | 93,9 |
Nota para pesquisa | 100 |
País | Brasil |
3. Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
Universidade | PUC Chile |
---|---|
Nota geral | 85,7 |
Nota para ensino | 73,6 |
Nota para pesquisa | 93,4 |
País | Chile |
4. Universidad de Chile
Universidade | Universidade do Chile |
---|---|
Nota geral | 81,1 |
Nota para ensino | 72,2 |
Nota para pesquisa | 87 |
País | Chile |
5. Universidad de Los Andes Colômbia
Universidade | Universidade dos Andes |
---|---|
Nota geral | 77,7 |
Nota para ensino | 68,4 |
Nota para pesquisa | 79,4 |
País | Colômbia |
6. Tecnológico de Monterrey (ITESM)
Universidade | Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey |
---|---|
Nota geral | 77,4 |
Nota para ensino | 71,7 |
Nota para pesquisa | 77,5 |
País | México |
7. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Universidade | Unifesp |
---|---|
Nota geral | 76,7 |
Nota para ensino | 91,3 |
Nota para pesquisa | 77,5 |
País | Brasil |
8. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade | UFRJ |
---|---|
Nota geral | 74,6 |
Nota para ensino | 87 |
Nota para pesquisa | 81,2 |
País | Brasil |
9. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Universidade | PUC do Rio |
---|---|
Nota geral | 74,1 |
Nota para ensino | 72,6 |
Nota para pesquisa | 80,3 |
País | Brasil |
10. Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM)
Universidade | Universidade Nacional Autônoma do México |
---|---|
Nota geral | 73,3 |
Nota para ensino | 76,6 |
Nota para pesquisa | 85,1 |
País | México |
Este conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com